ক্রমিক নং | বিবরণ | প্রকাশের তারিখ | ডাইনলোড |
০১ | সেভা প্রদান প্রতিশ্রতি ২য় ত্রৈমাসিক | ০২/০১/২০২৫ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রিুতি
|
০২। | শুদ্ধাচার কৌশল (2য় ত্রৈমাসিক) | ০২/০১/২০২৫ | শুদ্ধাচর কৌশল |
০৩। | সিটিজেন চার্টর (২য় ত্রৈমাসিক), ২০২৪-২৫ | ০২/০১/২০২৫ | সিটিজেন চার্টার
|
০৪। | সিটিজেন চার্টার (১ম ত্রৈমাসিক),২০২৪-২৫ | ০২/১০/২০২৪ | ফাইল |
০৫। | সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি অগ্রগতি (১ম ত্রৈমাসিক), ২০২৪-২৫ |
|
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি).pdf |
০৬। | শুদ্ধাচার কৌশল (১ম তৈমাসিক), ২০২৪-২৫ | ০২/১০/২০২৪ |
![]() |
০৭। | ই-গর্ভনেন্স (১ম তৈমাসিক), ২০২৪-২৫ | ০২/১০/২০২৪ | ই-গর্ভনেন্স |
০৮। | সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি অগ্রগতি (১ম তৈমাসিক), ২০২৪-২৫ | ০২/১০/২০২৪ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অগ্রগতি |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস